General | |
---|---|
Hersteller | MARSTEK |
Modell | JUPITER E |
Modell | MST-HIE5-0800 |
Abmessungen | 550*380*750mm |
Gross Gewicht | 65.65kg |
Net Gewicht | 61.35kg |
Betriebstemperatur | -4-140℉ (-20-60℃) |
Schutzklasse | IP65 |
Kühlstrategie | Natürliche Konvektion |
Höhe | ≤2000m |
Luftfeuchtigkeit | 0-95% |
Drahtlose Kommunikation | BT5.2 + WIFI 2.4G |
Batterie Info | |
Kapazität | 5120Wh |
Typ | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Lebenszyklen | 6000+ Zyklen bis zu 80 % der ursprünglichen Kapazität |
DoD(Depth of Discharge) | 90% |
Stromstärke | 50A |
Batteriemanagementsystem | OVP,UVP,OCP,SCP,OTP,UTP,etc |
MC4*2 PV-Eingang | |
Max. Eingangsleistung | 500W*4 |
MPPT Tracker | 4 |
Spannungsbereich | 25V-55V |
Max. Eingangsspannung | 60V |
Max. Eingangsstrom | 14.5A*4 |
MPPT-Wirkungsgrad | 99.8% |
AC-Ausgang (Netzbetrieb) | |
Nennleistung | 800W |
Spannungsbereich | 220V~230V |
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60hz |
Nenn-AC-Strom | 4.54A/4.34A |
Max. Ausgangsstrom | 5.34A |
Leistungsfaktor | >0.99 |
THDi | <3% |
Wirkungsgrad | |
MAX. Batterielade-Wirkungsgrad | >96.5% |
Der Preis ist mit einer Mwst. von 0% kalkuliert, bei Unternehmen werden zusätzlich 19% Ust. fällig.
Befreiung der Ust 2023 § 12 ABS. 3 USTG für PV
Mit dem Kauf des Artikels (0%) bestätigen Sie, dass: